May 3, 2024

BRIS Florida Speed by Circuit March 11-17

Top Winning Speed Ratings (3/11-3/17) – 3&up Dirt Routes
Horse A/S Dist Trk Date BRIS Speed
Courage and Honor 4C 1m (ft) GP 3/14 101
General Paddy 4G 1 1/16m (ft) TAM 3/13 92
Transistor 4C 1m (ft) GP 3/17 91
Portal 5G 1m (ft) GP 3/13 87
W W Concerto 8G 1m (ft) GP 3/17 87
Josie’s Riddle 4G 1 1/16m (ft) TAM 3/13 86
Spa Jazz 4G 1m (ft) GP 3/17 84
Padrinoneverquits 4F 1m (ft) GP 3/17 79
For My Mom 6M 1m 40y (ft) TAM 3/13 78
Peggity 4F 1m (ft) GP 3/13 77
Phyllis Driller 3F 1m 40y (ft) TAM 3/16 74
Azarch 3F 1m (ft) GP 3/14 72
Top Winning Speed Ratings (3/11-3/17) – 3&up Dirt Sprints
Horse A/S Dist Trk Date BRIS Speed
Starship Reina 6M 6f (ft) GP 3/14 103
America’s Tale 4F 7f (ft) GP 3/16 97
High Five Cotton 5G 6f (ft) TAM 3/15 94
Belle Tapisserie 4C 6f (ft) GP 3/16 93
Dog Soldier 7G 7f (ft) TAM 3/15 92
Majestic Secret 4C 6 1/2f (ft) TAM 3/17 92
Tale of Fire 4C 6f (ft) GP 3/16 89
Currency Chrome 4G 6f (ft) TAM 3/17 87
Nothins Free 4F 6f (ft) GP 3/15 87
Lobkowicz Palace 4G 6f (ft) TAM 3/15 86
Hottalabamba 4F 6f (ft) TAM 3/15 84
Jersey Street 5G 7f (ft) TAM 3/16 84
She Read My Texts 6G 6f (ft) TAM 3/17 84
R Sweet Exchange 6M 6f (ft) TAM 3/13 82
Royalty Salvatore 4G 5 1/2f (ft) GP 3/16 82
Pure Blarney 5M 5 1/2f (ft) TAM 3/16 81
Cotton Tooyah 5M 7f (ft) GP 3/13 80
My Bernie 5G 7f (ft) TAM 3/17 80
Burkey’s Babe 5M 6f (ft) TAM 3/17 79
Hasta La Byebye 4G 6f (ft) GP 3/15 78
Major Kelly 4G 6f (ft) GP 3/15 75
Top Winning Speed Ratings (3/11-3/17) – 3&up Turf
Horse A/S Dist Trk Date BRIS Speed
Face of Victory 5G 1 1/16m (fm) GP 3/14 98
Ticonderoga 5H 1 1/16m (fm) GP 3/14 98
Faction Cat 6G 5f (fm) TAM 3/16 94
Jehozacat 4F 1m (fm) TAM 3/13 91
Venezuelan Forever 4F 1 1/16m (gd) GP 3/17 90
Mission Driven 7G 1m (fm) GP 3/16 88
Factorofwon 4F 5f (fm) GP 3/14 87
Dundalk 5H 1m (fm) TAM 3/17 85
Munchkin Money 6M 1m (fm) GP 3/16 84
Valuable Package 4F 5f (fm) GP 3/15 84
Boundary Pass 4C 1 1/16m (fm) TAM 3/17 83
C Major 4C 1m (fm) GP 3/16 83
Oak Bluffs 9G 5f (gd) GP 3/17 83
Rock Solid Golfer 6G 1m (fm) TAM 3/13 83
Malkia 4F 1m (fm) TAM 3/17 82
Honey Dont 4G 1m (fm) GP 3/15 81
Tenacity Zip 4G 5f (fm) GP 3/15 81
Cat’s Astray 5M 5f (fm) GP 3/13 79
Long Blade 4G 5f (gd) GP 3/17 79
Sturgeon 6G 5f (fm) GP 3/13 78
Break in the Storm 5H 1m (fm) TAM 3/13 77
Itsagimme’s Girl 4F 1 1/16m (fm) TAM 3/15 77
Heza Kitten 4G 1m (fm) GP 3/15 75
Top Winning Speed Ratings (3/11-3/17) – 3 year olds (Dirt & Turf))
Horse A/S Dist Trk Date BRIS Speed
A Bit of Both 3F 6f (ft) GP 3/14 96
Baffin Bay 3G 1 1/16m (fm) GP 3/16 92
Royal Charlotte 3F 6f (ft) GP 3/16 92
Bronzed 3C 1m (ft) GP 3/15 91
The Big S 3C 6f (ft) TAM 3/16 88
Empty Sky 3C 1 1/8m (gd) GP 3/17 86
Mischievous Bird 3C 6f (ft) GP 3/16 86
Honey Won’t 3C 1m (fm) GP 3/16 84
Dance Till Dawn 3F 1 1/16m (gd) GP 3/17 82
Hotsokie 3F 6f (ft) GP 3/13 82
Quarky 3C 5f (fm) TAM 3/13 82
Flat Out Flying 3G 6f (ft) GP 3/17 81
Pippas Poppy 3F 7f (ft) TAM 3/16 81
Showboating 3F 1m (fm) TAM 3/16 81
Corn Off the Cob 3F 5f (fm) GP 3/14 80
Shacklette 3F 1m (ft) GP 3/13 79
The Kid Rocks 3G 7f (ft) TAM 3/15 78
Quick Connect 3C 5f (fm) GP 3/13 77
Red Fog 3C 1m (fm) GP 3/16 77
Rolling Bobby 3F 7f (ft) GP 3/13 77
Higgins 3C 1 1/16m (fm) TAM 3/15 76
Sassy Miss Margie 3F 6f (ft) TAM 3/16 76
Big Tall Dawg 3G 1m (fm) TAM 3/17 75
Fade Away 3C 1m (fm) TAM 3/15 74
Folly 3F 1m (fm) GP 3/15 74