April 28, 2024

Brisnet Florida Speed by Circuit Jan. 24-30

Top Winning Speed Ratings (1/24-1/30) – 3&up Dirt Routes
Horse A/S Dist Trk Date BRIS Speed
Life Is Good 4C 1 1/8m (ft) GP 1/29 108
Speaker’s Corner 4C 1m (ft) GP 1/29 102
Wolfie’s Dynaghost 4C a1m 70y (ft) GP 1/29 95
El Samuro 5H 1m 40y (sy) TAM 1/26 92
Yamato 5G 1 1/8m (ft) GP 1/29 92
Keeper of Time (IRE) 4F a1m 70y (ft) GP 1/28 89
Nixon Joy (ARG) 5H 1m (ft) GP 1/27 89
Kitten Street 7G 1m (ft) GP 1/27 86
Moniques Daredevil 5M 1 1/16m (ft) TAM 1/29 83
On the Couch 5H a1m 70y (ft) GP 1/26 83
Papa Honor 4G a1m 70y (ft) GP 1/26 83
Converter 4G 1m (ft) GP 1/28 82
Indy Ride 5G 1m 40y (ft) TAM 1/28 82
Molly’s Angel 4F 1m 40y (ft) TAM 1/28 82
Mr. Sarcastic 6G 1 1/16m (ft) TAM 1/29 82
Viva La Red 4F 1 1/16m (ft) GP 1/27 82
Rocket Joe Copper 9G a1m 70y (ft) GP 1/30 81
Azura 4F 1m 40y (ft) TAM 1/28 77
Silent Sonata 4G 1m 40y (ft) TAM 1/28 76
Eight Weeks Long 4C 1m 40y (ft) TAM 1/28 74
American Empress 4F 1 1/16m (ft) TAM 1/30 72
Tami’s Orchid 4F 1m 40y (sy) TAM 1/26 72
Luna Queen 7M 1 1/8m (sy) TAM 1/26 70
Top Winning Speed Ratings (1/24-1/30) – 3&up Dirt Sprints
Horse A/S Dist Trk Date BRIS Speed
Just One Time 4F 7f (ft) GP 1/29 97
Unprecedented 5G a5 1/2f (ft) GP 1/30 97
Face of Victory 8G 5 1/2f (ft) GP 1/27 95
Race Day Speed 4F 7f (ft) GP 1/30 90
Codetowin 7G 6f (sy) TAM 1/26 88
Ride Em 5G 6f (ft) TAM 1/28 87
Pretty Rachel 4F 7f (ft) GP 1/26 86
Decimator 4G 6f (ft) TAM 1/29 85
Harper’s in Charge 4F a5f (ft) GP 1/27 84
My Sarasota Star 6M 5 1/2f (ft) TAM 1/29 84
Tuwaim 4C 6f (ft) GP 1/28 84
Bam Bam Blu 10G a5f (ft) GP 1/30 83
Nette Nette 4F 6f (sy) TAM 1/26 83
Campeador 4C a5 1/2f (ft) GP 1/28 81
Bargainaire 6M 6f (ft) GP 1/28 80
Fru Fru Zan 4F 6 1/2f (ft) TAM 1/28 80
Ace Destroyer 6G 6f (ft) TAM 1/29 78
Atlantic Princess 4F 6f (ft) TAM 1/30 78
Quick Intro 4G 6f (ft) TAM 1/30 76
Maricopa 5M 6f (ft) TAM 1/30 74
American Tap 5M a5f (ft) GP 1/28 73
Top Winning Speed Ratings (1/24-1/30) – 3&up Turf
Horse A/S Dist Trk Date BRIS Speed
Colonel Liam 5H a1 1/8m (fm) GP 1/29 99
Abaan 5G a1 1/2m (fm) GP 1/29 97
Regal Glory 6M a1 1/16m (fm) GP 1/29 94
Traffic Song 4F a1 1/16m (fm) GP 1/29 91
Beautiful Lover 6M a1 1/2m (fm) GP 1/29 90
Skyro 4G a1m (fm) GP 1/30 89
Miss Delicious 4F a1 1/16m (fm) GP 1/26 87
Mount Kenya 5G 1 1/16m (gd) TAM 1/29 86
Pugilist 7M 1m (gd) TAM 1/29 84
Una Luna 7M a1m (fm) GP 1/28 84
Initforthelove 5H 1 1/16m (gd) TAM 1/29 76
Sip’n Dip 4F 1 1/16m (fm) TAM 1/30 76
Awildas Treasure 4F 1m (fm) TAM 1/30 69
Top Winning Speed Ratings (1/24-1/30) – 3 year olds (Dirt & Turf))
Horse A/S Dist Trk Date BRIS Speed
Emmanuel 3C 1m 40y (ft) TAM 1/30 96
Swing Shift 3C 7f (ft) GP 1/29 92
High Front 3G a5f (fm) GP 1/28 91
Coleridge 3C a1 1/16m (fm) GP 1/30 89
Give It a Go 3G 1 1/16m (ft) TAM 1/28 88
Fran’s Strike 3G a5 1/2f (ft) GP 1/27 87
Happy Boy Rocket 3C 1 1/16m (ft) GP 1/29 87
Leviosa 3F 5 1/2f (ft) GP 1/26 87
Morgan Point 3G 6f (sy) TAM 1/26 87
Hot Peppers 3F 5 1/2f (ft) GP 1/27 86
Main Event 3C a1 1/16m (fm) GP 1/30 86
Doll Baby 3F 7f (ft) GP 1/30 85
Chacalosa 3F a5 1/2f (ft) GP 1/26 82
Comedic 3F a5f (ft) GP 1/27 82
Onward Austin 3G 1 1/16m (sy) TAM 1/26 80
Perfect Picture 3G a5f (ft) GP 1/27 80
Beside Herself 3F a1 1/16m (fm) GP 1/30 77
Cagua 3F a1m 70y (ft) GP 1/26 77
Latin Nikkita 3F 1 1/16m (ft) TAM 1/28 75
Panadero 3G 1 1/16m (fm) TAM 1/30 75
Soul of an Angel 3F a1m 70y (ft) GP 1/28 75
Kingston Queen 3F a5 1/2f (ft) GP 1/26 73
Bravo Zulu 3F a7 1/2f (fm) GP 1/26 72
Royal Rocker 3F 1m 40y (sy) TAM 1/26 71