May 2, 2024

New York Speed by Circuit April 1-7

Top Winning Speed Ratings (4/1-4/7) – 3&up Dirt Routes
Horse A/S Dist Trk Date BRIS Speed
Bendoog 5H 1m (ft) AQU 4/6 97
Winit 5G 1m (ft) AQU 4/7 97
Colloquy 5G 1m (ft) AQU 4/7 90
Midnight Trouble 4C 1m (ft) AQU 4/4 88
Rocket and Roll 4C 1m (ft) AQU 4/7 88
Gut Feeling 5G 1m (ft) AQU 4/6 87
Magia Nera 5G 1m (ft) AQU 4/5 84
Cinderella’s Cause 6M 1m (ft) AQU 4/4 82
Arrebato 4G 1m (ft) AQU 4/5 80
Lord Captain 5H 1m (ft) AQU 4/5 77
Take Time to Dream 4F 1m (ft) AQU 4/7 77
Top Winning Speed Ratings (4/1-4/7) – 3&up Dirt Sprints
Horse A/S Dist Trk Date BRIS Speed
Joey Freshwater 4C 6f (ft) AQU 4/4 103
Saffa’s Day 6G 6f (ft) AQU 4/5 96
Shidabhuti 4F 7f (ft) AQU 4/6 96
Post Time 4C 7f (ft) AQU 4/6 95
Solib 5M 7f (gd) AQU 4/4 94
Little Luca 4G 6f (ft) AQU 4/6 90
Voleuse 5M 6f (ft) AQU 4/7 90
Whenlovetakesover 4G 7f (ft) AQU 4/5 89
Ana’s Gun 4F 7f (gd) AQU 4/4 88
Critical Threat 6G 6 1/2f (ft) AQU 4/5 84
Screaming Uncle 4G 6 1/2f (ft) AQU 4/4 83
Irish Jackson 5M 7f (ft) AQU 4/7 80
Shinfull 5M 7f (ft) AQU 4/5 76
Accelerina 4F 6 1/2f (ft) AQU 4/4 67
Top Winning Speed Ratings (4/1-4/7) – 3 year olds (Dirt & Turf))
Horse A/S Dist Trk Date BRIS Speed
Resilience 3C 1 1/8m (ft) AQU 4/6 104
Where’s My Ring 3F 1 1/8m (ft) AQU 4/6 104
Reasoned Analysis 3C 7f (ft) AQU 4/6 92
Al’s Ruby 3F 6f (ft) AQU 4/6 88
Freedsdale 3G 6f (ft) AQU 4/4 88
Camera 3F 1m (ft) AQU 4/7 86
Peony 3F 6f (ft) AQU 4/6 83
Laser Sharp 3C 6 1/2f (ft) AQU 4/6 82
D Day Sky 3G 1 1/8m (ft) AQU 4/5 81
The Shoe Lady 3F 1m (ft) AQU 4/7 77